| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ" | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01/10 - 31/12/2008 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ||
| Πωλήσεις | ||
| Συνδρομές μελών | 500,00 | |
| Χορηγίες & Δωρεές | 3.000,00 | |
| Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς | 5,000.00 | |
| Λοιπά έσοδα | ||
| Σύνολο | 8.500,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ||
| Έξοδα Δράσης α' | 4.600,00 | |
| Δράσης β' | 2,000.00 | |
| Eξοδα λειτουργιας | 1.100,00 | |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 893,65 | |
| Σύνολο | 8693 | |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου